Kundenspezifisch ausgelegtes spielfreies Getriebe mit optionaler koaxialer Planetenvorstufe und Adapterplatte.
Vorteile
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
- Schnelle Umsetzung der Integration
Nutzen
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Verkürzung von Projektlaufzeiten
Baugröße | Einheit | 85 | 110 | 135 | 150 | 175 | 215 |
---|
Bauart | | G | G | G | G | G | G |
Aussendurchmesser1 | D [mm] | 115 | 160 | 191 | 193 | 241 | 300 |
Länge2 | l [mm] | 157 | 177 | 226 | 157 | 267 | 316 |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 1500 | 4050 | 7500 |
Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 80 | 61 | 50 |
Nominelles Abtriebsmoment3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 750 | 1685 | 3130 |
Nominelle Abtriebsdrehzahl3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 23 | 15 | 12 |
Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 3000 | 12000 | 22500 |
Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 625 | 1400 | 2700 |
Übersetzung4 | i | -24 | 31 | -24 |
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse/Abweichungen je nach Vorstufen und motorabhängigen Adapterplatten
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen von ± 10%.
4 Bei negativer Übersetzung dreht Abtrieb gegenläufig zum Antrieb; bei positiver Übersetzung dreht Abtrieb gleichläufig zum Antrieb.
Technische Daten unverbindlich; technische Daten für 2-stufige Getriebe und Getriebe mit Wasserkühlung können abweichen – auf Anfrage verfügbar.